
L'AG-HPX610 resta una pietra miliare nello sviluppo di camcorder che danno immagini in HD di qualità a costi contenuti. L'AG-HPX610EJ è stato progettato da zero affinché sia una piattaforma dove gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di opzioni per adattare la telecamera alle loro esigenze. Dispone inoltre di un supporto per ottiche di tipo 2/3, consentendo pertanto l’utilizzo di lenti standard del settore garantendo la massima flessibilità.
L'introduzione delle nuove ottiche, migliora ulteriormente il rapporto qualità-prezzo.
Abbiamo progettato due pacchetti. L'AG-HPX610EJH abbina al corpo camera il viewfinder AG-CVF15G, mentre il kit AG-HPX610EJF prevede il corpo camera con l'esclusivo obiettivo Fujinon XA16x8A-XB4 e il viewfinder AG-CVF15G. L’ottica Fujinon XA16x8A-XB4 autofocus soddisfa la crescente domanda di obiettivi HD professionali ENG di tipo 2/3. Questo modello si distingue per l'alto rendimento ottico in HD e di funzionalità in un solo package.
Caratteristiche:
Zoom 16x (8 mm ~ 128 mm)
State-of-the-art elementi in vetro per migliorare le prestazioni complessive dell’ ottica da grandangolo a teleobiettivo ad un livello di alta qualità
Include Fujinon di GO-Technology, riducendo al minimo l'aberrazione cromatica longitudinale
Funzione QuickZoom con una velocità di zoom in solo un secondo.
Manuale o automatico il funzionamento di messa a fuoco con macro focus
Flangia posteriore automatica
Con un semplice scorrimento della ghiera di messa a fuoco l'AG-HPX610EJ converte la lente di messa a fuoco manuale in un obiettivo con messa a fuoco automatica
AG-HPX610:
Struttura compatta, per una mobilità senza confronti.
Un innovativo sensore MOS assicura un'eccellente qualità delle immagini, con un'elevata sensibilità (F13 a 50 Hz) e un basso rumore (rapporto segnale/rumore pari a 59 dB).
Integra un'interfaccia utente intelligente, per un accesso semplice e rapido alle funzioni di uso comune.
Il supporto dell'obiettivo da 2/3" è compatibile con un'ampia gamma di lenti intercambiabili esistenti.
La dotazione standard include i codec AVC-Intra100/50, DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO e il supporto del formato DV.
Commutabile tra 50 e 60 Hz (dotazione standard).
Massima versatilità, integrata da una vasta serie di funzioni opzionali; gli utenti possono selezionare e installare solo quelle che desiderano *4.
AG-HPX610, un nuovo camcorder P2 HD con capacità di registrazione AVC-Intra 4:2:2 a 10 bit e il peso più basso fra tutti i modelli a spalla da 2/3" oggi disponibili. Con un peso inferiore a 3 kg *1 e un ridotto consumo energetico, HPX610 integra un innovativo sensore MOS di tipo 2/3 e produce immagini HD e SD di qualità superiore. HPX610 si distingue per la sensibilità elevata, F13 (a 50 Hz), e un rapporto segnale-rumore di 59 dB. Supporta AVC-Intra100/50, DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO e DV come standard. È commutabile fra 50 Hz e 59,94 Hz per l'utilizzo in tutto il mondo.
Questo camcorder predisposto per il futuro offre funzionalità originali e un miglioramento dei flussi di lavoro, con opzioni quali l'immissione di metadati wireless, la registrazione proxy e velocità di fotogrammi variabili. HPX610 supporta le connessioni wireless e cablate.
Ideale per una molteplicità di applicazioni, questo camcorder con lenti intercambiabili sarà dotato di compensazione dell'aberrazione cromatica (CAC, Chromatic Aberration Compensation) per ottimizzare le prestazioni della lente, funzione Dynamic Range Stretch (DRS) per compensare ampie variazioni di illuminazione e un software estremamente accurato per il rilevamento e l'eliminazione dell'effetto flash band. Le caratteristiche originali comprendono un'interfaccia utente intelligente che consente di accedere alle funzioni estese della telecamera da un display LCD laterale integrato nel dispositivo. HPX610 offrirà due slot per card P2 e uno per card SD.
Clicca qui per la lista dei manuali operativi da scaricare.
* Le funzioni opzonali non sono gratuite
Tecnologia
Clicca un'icona per ottenere più informazioni sulla tecnologia utilizzata





- Immagini
- Videos
- Brochure
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ASSISTENZA GENERALE E DOWNLOAD CONTATTA IL SUPPORTO TECNICOPlease see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ASSISTENZA GENERALE E DOWNLOAD CONTATTA IL SUPPORTO TECNICOThere are currently no key services available.
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
ASSISTENZA GENERALE E DOWNLOAD CONTATTA IL SUPPORTO TECNICOThere are currently no other services available.
Specifications
Weight | Approx. 2.8 kg (6.2 lb) excluding battery and accessories |
---|---|
Operating Temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
Power Consumption | 18 W (main unit only) 22 W (with AG-YDX600G and AG-YA600G) |
Operating Humidity | 10% to 85% (no condensation) |
Pickup Devices | 2/3-type MOS x 1 |
Color Temperature Settings | ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, Preset 3200 K/Preset 5600 K/VAR (2400K to 9900K ) |
ND Filter | 4 position (Clear, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND) |
Shutter Speed (Synchro Scan) | SYSTEM MODE = 59.94 Hz (SYNC SCAN TYPE = sec) •60i/60p mode: 1/60.0 sec. to 1/249.8 sec. •30p mode: 1/30.0 sec. to 1/249.8 sec. •24p mode: 1/24.0 sec. to 1/249.8sec. SYSTEM MODE = 50 Hz (SYNC SCAN TYPE = sec) •50i/50p mode: 1/50.0 sec. to 1/250.0 sec. •25p mode: 1/25.0 sec. to 1/250.0 sec. |
Recording Media | P2 card |
Recording Format | AVC-Intra100/AVC-Intra50/DVCPRO HD/ DVCPRO 50/DVCPRO/DV formats switchable |
Keeping Temperature | −20 °C to 60 °C (−4 °F to 140 °F) |
Supply Voltage | DC 12 V (DC 11 V to 17 V) |
Digital Zoom | x 2, x 4 |
Lens Mount | 2/3-type bayonet type |
Shutter Speed (Preset) | SYSTEM MODE = 59.94 Hz •60i/60p mode: 1/60 (OFF) sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec. •30p mode: 1/30 (OFF) sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec. •24p mode: 1/24 (OFF) sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec. SYSTEM MODE = 50 Hz •50i/50p mode: 1/50 (OFF ) sec., 1/60 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec. •25p mode: 1/25 (OFF ) sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec. |
Shutter Opening Angle | SCENE FILE VFR = OFF 3 deg to 360 deg, 0.5 deg step select SCENE FILE VFR = ON*2 (FRAME RATE 12p or more) 3 deg to 360 deg, 0.5 deg step select SCENE FILE VFR = ON*2 (Less than FRAME RATE 12p) 3 deg to 22.5 deg, 0.5 deg step select 45 deg, 90 deg, 180 deg, 360 deg |
Shutter Speed (Slow) | SYSTEM MODE = 59.94 Hz •60i/60p mode: 1/15 sec., 1/30 sec. •30p mode: 1/15 sec. •24p mode: 1/12 sec. SYSTEM MODE = 50 Hz •50i/50p mode: 1/12.5 sec., 1/25 sec. •25p mode: 1/12.5 sec. |
Frame Rates*2 (59.94Hz Mode) | •1080: 1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30 (frames per second) 17 steps •720: 1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60 (frames per second) 25 steps |
Frame Rates*2 (50Hz Mode) | •1080: 1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25 (frames per second) 14 steps •720: 1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/34/37/42/45/48/50 (frames per second) 25 steps |
Sensitivity*3 | F12 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflect, 1080/59.94i) F13 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflect, 1080/50i) |
Video S/N*3 | 59 dB (standard) |
Recording Video Signal | 1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/29.97pN, 1080/23.98p, 1080/23.98pA, 1080/23.98pN, 1080/50i, 1080/25p, 1080/25pN, 720/59.94p, 720/29.97p, 720/29.97pN, 720/23.98p, 720/23.98pN, 720/50p, 720/25p, 720/25pN, 480/59.94i, 480/29.97p, 480/23.98p, 480/23.98pA, 576/50i, 576/25p |
Recording/Playback Time*4 (with a 64GB P2 Card) | AVC-Intra100/DVCPRO HD: approx. 64 min. AVC-Intra50/DVCPRO 50: approx. 128 min. DVCPRO/DV: approx. 256 min. |
Recording/Playback Time*4 (with a 32GB P2 Card) | AVC-Intra100/DVCPRO HD: approx. 32 min. AVC-Intra50/DVCPRO 50: approx. 64 min. DVCPRO/DV: approx. 128 min. |
Recording/Playback Time*4 (with a 16GB P2 Card) | AVC-Intra100/DVCPRO HD: approx. 16 min. AVC-Intra50/DVCPRO 50: approx. 32 min. DVCPRO/DV: approx. 64 min. |
Gain Selection*1 | −3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 18 dB (18 dB: USER SW allocation) |
Dimensions (W x H x D) | 144 mm x 267 mm x 350 mm (5-21/32 inches x 10-1/2 inches x 13-25/32 inches) excluding prominent parts |
System Format | 1080/59.94i, 1080/23.98PsF*2, 720/59.94p, 480/59.94i, 1080/50i, 720/50p, 576/50i |
Camera Section | |
Memory Card Recorder Section | |
Recording Video Signals | AVC-Intra100/DVCPRO HD: Y: 74.1758 MHz, PB/PR: 37.0879 MHz (59.94 Hz ) Y: 74.2500 MHz, PB/PR: 37.1250 MHz (50 Hz ) DVCPRO 50: Y: 13.5 MHz, P PB/PR: 6.75 MHz DVCPRO: Y: 13.5 MHz, PB/PR: 3.375 MHz |
Quantizing | AVC-Intra100/AVC-Intra50: 10 bit DVCPRO HD/DVCPRO 50/DVCPRO/DV: 8 bit |
Video Compression | AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile DVCPRO HD: DV-Based Compression (SMPTE 370M ) DVCPRO 50/DVCPRO: DV-Based Compression (SMPTE 314M) DV: DV Compression (IEC 61834-2) |
HDMI Out | HDMI x 1 (HDMI TypeA terminal), VIERA Link not supported |
MIC In | XLR (3 pin) x 1 +MIC/+48 V switchable, −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (switching via menu) |
Audio In | XLR (3 pin) x 2 LINE/MIC switchable, high impedance, LINE: 0 dBu, MIC:−50 dBu/−60 dBu (switching via menu) MIC +48 V ON/OFF (switchable) |
Headroom | 20 dB/18 dB switching via menu |
Recording Audio Signal | AVC-Intra100/AVC-Intra50: 48 kHz, 16 bit, 4CH DVCPRO HD/DVCPRO 50: 48 kHz, 16 bit, 4CH DVCPRO/DV: 48 kHz, 16 bit, 2CH/4CH switchable |
SDI Out/In (OP)*5 | BNC×1 HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω SD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω |
MON Out | BNC×1, HD SDI/SD SDI/VBS (Analog Composite) can be switched on SmatUI HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω / SD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω / VBS: 1.0 V [p-p], 75 Ω |
Wireless In | 25 pin, D-SUB, −40 dBu 2CH supported |
Video Input/Output | |
Digital Video | |
Digital Audio | |
Audio Input/Output | |
DC In | XLR × 1, 4 pin, DC 12 V (DC 11.0 V to 17.0 V ) |
Lens | 12 pin |
Genlock In | BNC × 1, 1.0 V [p-p], 75 Ω |
DC Out | 4 pin, DC 12 V (DC 11.0 V to 17.0 V ), Max. 1.5 A |
Remote | 10 pin |
Speaker | 20 mm diameter × 1 |
Audio Out | Pin jack × 2 (CH1/CH2), Output: 316 mV, 600 Ω |
TC In/Out | IN: BNC × 1, 0.5 V [p-p] to 8V [p-p], 10 kΩ OUT: BNC × 1, 2.0 V ±0.5 V [p-p], low impedance (IN/OUT switching via menu) |
Phones Out | ø3.5 mm stereo mini jack × 1 |
Other Input/Output | |
Included Accessories | Upgrade Software Key AG-SFU601G, Shoulder strap, Mount cap*7, CD-ROM |
USB 2.0 (Device) | Type-B, 4 pin USB ver 2.0 Standard |
VF | 20 pin |
USB 2.0 (Host) | Type-A, 4 pin USB ver 2.0 Standard |
USB 2.0 (Host)*6 | Type-A, 4 pin USB ver 2.0 Standard for Wireless Module AJ-WM30 or UPLINK USB cable |
Note | *1: When SHOOTING MODE is NORMAL on SYSTEM SETUP MENU, –3 dB setting is treated as 0dB and 18dB setting can not be active. *2: AG-SFU602G Upgrade Software Key is required. *3: When SHOOTING MODE is LOW LIGHT on SYSTEM SETUP MENU *4: Time shown above is when you record a series of 1 shot onto P2 card. Depending on numbers of shots you record, time will get shorter than the number shown above. *5: Mounting the optional AG-YA600G HD/SD SDI Input Board makes this system SDI Input. (SDI OUT/IN switching via menu) *6: When Upgrade Software Key AG-SFU601G is installed, the network function of cable LAN and wireless LAN becomes effective. *7: It is attached to the main body. Weight and dimensions shown are approximate. Specifications are subject to change without notice. |